Referenzen
Rossmann-Drogeriemarkt Loxstedt
Grundstückslage | Bahnhofstraße 3-5 27612 Loxstedt |
Grundstücksgröße | 3.034,00 m² |
Mieter | Rossmann GmbH, Burgwedel |
Flächennutzung | ca. 950 m² 24 Stellplätze |
Gesamtkosten | ca. 2.300.000,00 € |
Bauzeit | ca. 5 Monate |
Architekt | Dipl.-Ing. Andreas Ehbrecht Hechthausen |
Wohnanlage Alstadtquartier Otterndorf
Grundstückslage | Marktstraße 42 21762 Otterndorf |
Grundstücksgröße | 1.945,00 m² |
Mieter | WEG-Eigentumsanlage |
Flächennutzung | Wohnnutzung Gesamt ca. 1.150 m² |
Gesamtkosten | ca. 3.300.000,00 € |
Bauzeit | 12 Monate |
Architekt | Janna Behrens Bremerhaven |
Rossmann-Drogeriemarkt Otterndorf
Grundstückslage | Cuxhavener Str. 48 21762 Otterndorf |
Grundstücksgröße | 3.062,00 m² |
Mieter | Rossmann GmbH, Burgwedel |
Flächennutzung | ca. 840 m² 19 Stellplätze |
Gesamtkosten | ca. 1.275.000,00 € |
Bauzeit | ca. 5 Monate Eröffnung August 2016 |
Architekt | Dipl.-Ing. Andreas Ehbrecht Hechthausen |
Rossmann-Drogeriemarkt & LzO-Filiale Hude
Grundstückslage | Parkstraße 31-35 27798 Hude |
Grundstücksgröße | 3.223,00 m² |
Mieter | Rossmann GmbH, Burgwedel Landessparkasse zu Oldenburg LzO |
Flächennutzung | Rossmann 880 m² LzO 463,00 m² 30 Stellplätze |
Gesamtkosten | ca. 2.950.000,00 € |
Bauzeit | ca. 8 Monate Eröffnung Frühjahr 2017 |
Architekt | Dipl.-Ing. Marc Kottke GmbH Kutenholz-Essel |
Rossmann-Markt Wilhelmshaven
Grundstückslage | Posener Straße 50/52 26388 Wilhelmshaven |
Grundstücksgröße | 1.375,00 m² |
Mieter | Rossmann GmbH |
Flächennutzung | ca. 830 m² Gesamtfläche 16 Stellplätze ca. 500 m² Wohnfläche – nicht ausgebaut |
Gesamtkosten | ca. 1.425.000,00 € |
Bauzeit | ca. 5 Monate Eröffnung April 2015 |
Architekt | Hartmut Kapels Zetel |
Fachmarkt Hemmoor
Grundstückslage | Otto-Peschel-Straße 12a-12d 21745 Hemmoor |
Grundstücksgröße | 7.087,00 m² |
Mieter | Rossmann GmbH, Burgwedel Blues Plaza GmbH, Bremervörde Ernstings-family GmbH&Co. KG, Coesfeld R&U Schuh GmbH, Alfstedt |
Flächennutzung | Rossmann ca. 772,74 m² Blues Plaza ca. 520,29 m² Ernstings-Family ca. 191,49 m² R&U Schuh ca. 468,57 m² 91 Stellplätze |
Gesamtkosten | ca. 2.100.000,00 € |
Bauzeit | ca. 5 Monate Eröffnung April 2011 |
Architekt | Andreas Ehbrecht Hechthausen |