Referenzen

Fachmarkt Hemmoor
Grundstückslage | Otto-Peschel-Straße 12a-12d 21745 Hemmoor |
Grundstücksgröße | 7.087,00 m² |
Mieter | Rossmann GmbH, Burgwedel Blues Plaza GmbH, Bremervörde Ernstings-family GmbH&Co. KG, Coesfeld R&U Schuh GmbH, Alfstedt |
Flächennutzung | Rossmann ca. 772,74 m² Blues Plaza ca. 520,29 m² Ernstings-Family ca. 191,49 m² R&U Schuh ca. 468,57 m² 91 Stellplätze |
Gesamtkosten | ca. 2.100.000,00 € |
Bauzeit | ca. 5 Monate Eröffnung April 2011 |
Architekt | Andreas Ehbrecht Hechthausen |

Netto-Markt Heeslingen
Grundstückslage | Bremer Str. 20 27404 Heeslingen |
Grundstücksgröße | 9.497,00 m² |
Mieter | Netto Markendiscount |
Flächennutzung | 1.086 m² Gesamtfläche 80 Stellplätze |
Gesamtkosten | ca. 1.300.000,00 € |
Bauzeit | ca. 5 Monate Eröffnung August 2010 |
Architekt | Dipl.-Ing. Marc Kottke Kutenholz |

Penny-Markt Cuxhaven
Grundstückslage | Grodener Mühlenweg 22 27472 Cuxhaven |
Grundstücksgröße | 5.643,00 m² |
Mieter | Penny-Markt GmbH Köln |
Flächennutzung | Penny-Markt 1.015 m² ca. 65 Stellplätze |
Gesamtkosten | ca. 1.450.000,00 € |
Bauzeit | ca. 4 Monate Eröffnung Dezember 2009 |
Architekt | Dipl.-Ing. Marc Kottke Kutenholz |

Combi-Markt Hemmoor
Grundstückslage | Otto-Peschel-Straße 10 21745 Hemmoor |
Grundstücksgröße | 7.060,00 m² |
Mieter | Bünting AG (Combi-Markt) |
Flächennutzung | ca. 2.800 m² Gesamtfläche 139 Stellplätze |
Gesamtkosten | ca. 3.100.000,00 € |
Bauzeit | ca. 8 Monate Eröffnung Oktober 2008 |
Architekt | Dipl.-Ing. Marc Kottke Stade |

Aldi-Markt Hemmoor
Grundstückslage | Otto-Peschel-Straße 8 21745 Hemmoor |
Grundstücksgröße | 7.060,00 m² |
Mieter | Eigenobjekt Fa. Aldi |
Flächennutzung | ca. 1.350 m² Gesamtfläche 106 Stellplätze |
Gesamtkosten | ca. 1.250.000,00 € (reine Baukosten) |
Bauzeit | ca. 5 Monate Eröffnung Oktober 2008 |
Besonderes | Tiefgründung |
Architekt | Dipl.-Ing. Marc Kottke Stade |

Penny-Markt Stade-Bützfleth
Grundstückslage | Obstmarschenweg 304 21683 Stade Bützfleth |
Grundstücksgröße | 5.747,00 m² |
Mieter | Penny GmbH Köln |
Flächennutzung | ca. 1.100 m² Gesamtfläche 111 Stellplätze |
Gesamtkosten | ca. 1.580.000,00 € |
Bauzeit | ca. 4 Monate Eröffnung Dezember 2007 |
Besonderes | Tiefgründung |
Architekt | Schüch & Cassau Stade - Bützfleth |